<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuopion Tuhatkunta ry</title>
	<atom:link href="http://kutury.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kutury.fi</link>
	<description>Pohjois-Savolaista opiskelijamielistä politiikkaa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 18:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Kutulaisia luottamustoimiin</title>
		<link>http://kutury.fi/2011/12/kutulaisia-luottamustoimiin/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2011/12/kutulaisia-luottamustoimiin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli-Matti Lammentausta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutury.fi/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Kuopion Tuhatkunnan näkyvyys Pohjois-Savolaisessa kokoomustoiminnassa jatkuu vahvana myös tulevana vuonna. Kuunvaihteessa pidetty Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan liittokokous valitsi tänä vuonna KuTun puheenjohtajana toimineen Riitta Kauppisen liittohallitukseen vuodelle 2012. Viime lauantaina pidetty Pohjois-Savon Kokoomuksen syyskokous valitsi Kauppisen myös piirihallitukseen. Samana päivänä pidetyssä Kuopion Kokoomuksen syyskokouksessa kunnallisjärjestön hallitukseen valittiin KuTun tuleva puheenjohtaja Veli-Matti Lammentausta sekä varapuheenjohtaja Juha Pekkarinen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuopion Tuhatkunnan näkyvyys Pohjois-Savolaisessa kokoomustoiminnassa jatkuu vahvana myös tulevana vuonna. Kuunvaihteessa pidetty Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan liittokokous valitsi tänä vuonna KuTun puheenjohtajana toimineen<strong> Riitta Kauppisen </strong>liittohallitukseen vuodelle 2012.</p>
<p>Viime lauantaina pidetty Pohjois-Savon Kokoomuksen syyskokous valitsi Kauppisen myös piirihallitukseen. Samana päivänä pidetyssä Kuopion Kokoomuksen syyskokouksessa kunnallisjärjestön hallitukseen valittiin KuTun tuleva puheenjohtaja <strong>Veli-Matti Lammentausta </strong>sekä varapuheenjohtaja <strong>Juha Pekkarinen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutury.fi/2011/12/kutulaisia-luottamustoimiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lammentausta Kuopion Tuhatkunnan puheenjohtajaksi 2012</title>
		<link>http://kutury.fi/2011/11/kuopion-tuhatkunnan-hallitus-vuodelle-2012-valittu/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2011/11/kuopion-tuhatkunnan-hallitus-vuodelle-2012-valittu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pää Käyttäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutu.snoerf.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Kuopion Tuhatkunna syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Veli-Matti-Lammentaustan. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Minna Kaipainen, Riitta Kauppinen, Pia Laakoli, Juha Pekkarinen, Kai Ruotsalainen ja Jonna Torni. Jäsenmaksuksi vuodelle 2012 päätettiin 22 euroa. Kokous käsitteli myös poliittista tilannetta ja linjasi tulevan vuoden toimintaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kutu.snoerf.org/wp-content/uploads/2011/11/lammentausta_naama_ss.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-181" title="lammentausta_naama_ss" src="http://kutu.snoerf.org/wp-content/uploads/2011/11/lammentausta_naama_ss-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kuopion Tuhatkunna syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Veli-Matti-Lammentaustan. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Minna Kaipainen, Riitta Kauppinen, Pia Laakoli, Juha Pekkarinen, Kai Ruotsalainen ja Jonna Torni.</p>
<p>Jäsenmaksuksi vuodelle 2012 päätettiin 22 euroa. Kokous käsitteli myös poliittista tilannetta ja linjasi tulevan vuoden toimintaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutury.fi/2011/11/kuopion-tuhatkunnan-hallitus-vuodelle-2012-valittu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oikeat vaalivoittoon ISYY:n edustajistovaaleissa</title>
		<link>http://kutury.fi/2011/11/oikeat-vaalivoittoon-isyyn-edustajistovaaleissa/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2011/11/oikeat-vaalivoittoon-isyyn-edustajistovaaleissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pää Käyttäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutu.snoerf.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Kuopion tuhatkunta ry:n ja Joensuun opiskelevat porvarit ry:n yhteinen Oikeat -lista on pitänyt suurimman ryhmän aseman Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa. Loka-marraskuun vaihteessa käydyissä vaaleissa suurimman ryhmän asema irtosi seitsemällä (7) paikalla 39-jäsenisessä edustajistossa. Seuraavana edessä ovat hallitusneuvottelut, joista odotetaan vähintäänkin haasteellisia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kutu.snoerf.org/wp-content/uploads/2011/11/edarivaalikamppis.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-172" title="edarivaalikamppis" src="http://kutu.snoerf.org/wp-content/uploads/2011/11/edarivaalikamppis-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Kuopion tuhatkunta ry:n ja Joensuun opiskelevat porvarit ry:n yhteinen Oikeat -lista on pitänyt suurimman ryhmän aseman Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa. Loka-marraskuun vaihteessa käydyissä vaaleissa suurimman ryhmän asema irtosi seitsemällä (7) paikalla 39-jäsenisessä edustajistossa.</p>
<p>Seuraavana edessä ovat hallitusneuvottelut, joista odotetaan vähintäänkin haasteellisia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutury.fi/2011/11/oikeat-vaalivoittoon-isyyn-edustajistovaaleissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokoomusopiskelijat näkyivät kaupunkisuunnistuksessa</title>
		<link>http://kutury.fi/2011/09/kokoomusopiskelijat-nakyivat-kaupunkisuunnistuksessa/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2011/09/kokoomusopiskelijat-nakyivat-kaupunkisuunnistuksessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pää Käyttäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutu.snoerf.org/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Aina yhtä varma syksyn merkki, uusien opiskelijoiden kaupunkisuunnistus jalkautui jälleen Kuopion kaduille. Myös Kuopion tuhatkunta näkyi tapahtumassa perinteisen varjorastin muodossa. Varjorastilla järjestetyn arvonnan voittajalle palkintona oli ilmainen lippu myöhemmin syksyllä järjstettävään tapahtumaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_170" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://kutu.snoerf.org/wp-content/uploads/2011/09/kaupunkisuunnistus.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-170" title="Kaupunkisuunnistus" src="http://kutu.snoerf.org/wp-content/uploads/2011/09/kaupunkisuunnistus-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Kutun varjorasti kaupunkisuunnistuksessa</p></div>
<p>Aina yhtä varma syksyn merkki, uusien opiskelijoiden kaupunkisuunnistus jalkautui jälleen Kuopion kaduille. Myös Kuopion tuhatkunta näkyi tapahtumassa perinteisen varjorastin muodossa. Varjorastilla järjestetyn arvonnan voittajalle palkint<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;">ona oli ilmainen lippu myöhemmin syksyllä järjstettävään tapahtumaan.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutury.fi/2011/09/kokoomusopiskelijat-nakyivat-kaupunkisuunnistuksessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuopion tuhatkunnan hallitus vuodelle 2011 on valittu</title>
		<link>http://kutury.fi/2010/11/kuopion-tuhatkunnan-hallitus-vuodelle-2011-on-valittu/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2010/11/kuopion-tuhatkunnan-hallitus-vuodelle-2011-on-valittu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 10:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pää Käyttäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutu.snoerf.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Syyskokous on valinnut yhdistykselle uuden hallituksen. Vuonna 2011 puheenjohtajana toimii Riitta kauppinen. Muiksi jäseniksi valittiin: Jouni Holopainen, Jani Inkilä, Minna Kaipainen, Pia Laakoli, Veli-Matti Lammentausta, Juha Pekkarinen, Kai Ruotsalainen ja Kaisa Savolainen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syyskokous on valinnut yhdistykselle uuden hallituksen. Vuonna 2011 puheenjohtajana toimii Riitta kauppinen.</p>
<p>Muiksi jäseniksi valittiin: Jouni Holopainen, Jani Inkilä, Minna Kaipainen, Pia Laakoli, Veli-Matti Lammentausta, Juha Pekkarinen, Kai Ruotsalainen ja Kaisa Savolainen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutury.fi/2010/11/kuopion-tuhatkunnan-hallitus-vuodelle-2011-on-valittu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opiskelijan arvo?</title>
		<link>http://kutury.fi/2010/08/opiskelijan-arvo/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2010/08/opiskelijan-arvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pää Käyttäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mielipidekirjoitukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutu.snoerf.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Mikä on opiskelijan arvo nyky-yhteiskunnalle? Hallituksen budjettiesitystä katsoessa vaikuttaa siltä, että huomattavasti vähäisempi kuin monen muun osa-alueen. Näyttää siltä, ettei päätöksentekijöillä ole mitään käsitystä siitä mitä opiskelijan elämä on. Kiviniemen &#8220;Mahdollisuus valmistua nopeammin&#8221; on jo niin Orwellin uuskieltä, että hävettää. Voimme tietty laskea myös kansanedustajien palkkoja jotta heillä olisi ”mahdollisuus” löytää näkymiä politiikan ulkopuolelta. Sitä &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://kutury.fi/2010/08/opiskelijan-arvo/">Koko viesti &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mikä on opiskelijan arvo nyky-yhteiskunnalle? Hallituksen budjettiesitystä katsoessa vaikuttaa siltä, että huomattavasti vähäisempi kuin monen muun osa-alueen. Näyttää siltä, ettei päätöksentekijöillä ole mitään käsitystä siitä mitä opiskelijan elämä on. Kiviniemen &#8220;Mahdollisuus valmistua nopeammin&#8221; on jo niin Orwellin uuskieltä, että hävettää. Voimme tietty laskea myös kansanedustajien palkkoja jotta heillä olisi ”mahdollisuus” löytää näkymiä politiikan ulkopuolelta. Sitä on helppoa sanoa, kun opintotuki lainankin kanssa ei ole riittävä nykyajan hintatasoon nähden ja työn tekeminen, jos sitä edes saa, ei ole ainakaan valmistumisaikoja nopeuttavaa, vaikka ilman työkokemusta on valmistumisen jälkeen turha töistä haaveilla.</p>
<p>Oma opiskelijasukupolveni saa tällä hetkellä kärsiä vanhoista virheistä. Aluepoliittiset ratkaisut ovat massoittaneet korkeakoulut ja tutkintojen arvo on laskenut ja kaiken tämän päälle yliopistojen sivistävän, kasvattavan ja tieteellisen tehtävän ylle on mennyt työmarkkinoiden vaatimukset. Toiveita korkeakouluille tulee innovaatioista, huippututkimuksesta ja nyt vielä korkeakoulutettujen yrittäjyydestä. Mutta syntyykö tieteellisen ajattelun tärkein kriteeri, eli kriittisyys sillä, että opiskelijan niskaan tungetaan vain ja ainoastaan painetta valmistumisen suhteen? Kyllä sillä todennäköisesti saa duunareita työelämään, mutta tieteellisen ajattelun ja sivistyksen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.</p>
<p>Nykyinen asennoituminen opiskelijoihin on vähintäänkin halventava. Moni opiskelija kokee nykyisen ilmapiirin sellaisena, että me opiskelijat olemme suorastaan laiskoja, saamattomia ja rasite suomalaiselle kansantaloudelle. Onko tosiaan näin? Olemmeko valtioneuvoston paperilla vain kuluerä joka pitäisi äkkiä saada pois? Itse toivoisin olevani muutakin. Suomi tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän inhimillistä pääomaa, mutta tällaisella hätäilyllä ei tule kuin vespäisiä penikoita.</p>
<p>Jouni Holopainen<br />
Puheenjohtaja<br />
Kuopion Tuhatkunta ry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutury.fi/2010/08/opiskelijan-arvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opintotuen tulorajat uudistettava kannustavammaksi</title>
		<link>http://kutury.fi/2010/06/opintotuen-tulorajat-uudistettava-kannustavammaksi/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2010/06/opintotuen-tulorajat-uudistettava-kannustavammaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pää Käyttäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puoluekokousaloitteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutu.snoerf.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Pohjois-Savon Tuhatkunta vaatii opintotuen vapaantulon määräytymistä suoritettujen opintopisteiden mukaan. Tämänhetkinen opintotukijärjestelmä on opiskelijalle epäkannustava. Edellinen uudistus opintotuen tulorajoista tuli voimaan vuoden 2008 alusta. Tuolloin esimerkiksi tavanomaisen yhdeksän kuukauden opintotuet lukuvuodessa saavan opiskelijan vapaantulonraja kohosi 11 850 euroon vuodessa. Tulorajojen uudistaminen kohtuullisti opiskelijoiden mahdollisuuksia ansaita palkkatyöllä, mutta ei poistanut kannustavuuden ongelmaa. Nykyisessä mallissa opintotuet peritään takaisin &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://kutury.fi/2010/06/opintotuen-tulorajat-uudistettava-kannustavammaksi/">Koko viesti &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pohjois-Savon Tuhatkunta vaatii opintotuen vapaantulon määräytymistä suoritettujen opintopisteiden mukaan. Tämänhetkinen opintotukijärjestelmä on opiskelijalle epäkannustava. Edellinen uudistus opintotuen tulorajoista tuli voimaan vuoden 2008 alusta. Tuolloin esimerkiksi tavanomaisen yhdeksän kuukauden opintotuet lukuvuodessa saavan opiskelijan vapaantulonraja kohosi 11 850 euroon vuodessa. Tulorajojen uudistaminen kohtuullisti opiskelijoiden mahdollisuuksia ansaita palkkatyöllä, mutta ei poistanut kannustavuuden ongelmaa. Nykyisessä mallissa opintotuet peritään takaisin mikäli ansaitut tulot ylittävät tulorajat, vaikka opintopisteet täyttyisivät vaatimusten mukaan. Järjestelmä ei kannusta tehokkaaseen opiskeluun.</p>
<p>Pohjois-Savon Tuhatkunnan vaatimus on, että vapaatulo määräytyisi suoritettujen opintopisteiden mukaan. Jokaista opintopistettä kohti, opiskelija saisi ansaita 250 euroa ilman, että hänen oikeuttaan opintotukeen evättäisiin. Edelleen opintotuen myöntäminen ja maksaminen edellyttäisivät vähintään 4,8 opintopisteen suorittamista nostettua tukikuukautta kohti, mikä tarkoittaisi 1 200 euron vapaata tuloa opintotuen lisäksi. Opintojaan suositusajassa suorittavalle opiskelijalle (60 op/lukuvuosi) tämä tarkoittasi opiskelijalle mahdollisuutta ansaita 15 000 euroa opintotuen lisäksi.</p>
<p>Edellä esitelty järjestelmä kannustaisi samalla opiskeluun, mutta ei rankaisisi työn tekemistä. Nykyinen malli on epäoikeudenmukainen niille, jotka sekä opiskelevat että työskentelevät ahkerasti. Olemalla ahkerampi opinnoissa avautuisi samalla myös mahdollisuus ansaita enemmän.</p>
<p><em>Edellä esitetyillä perusteilla Pohjois-Savon Tuhatkunta esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että Opetusministeriössä käynnistetään selvitykset vapaantulonrajojen sitomiseksi suoritettuihin opintopisteisiin. Opintotukijärjestelmää on uudistettava nopeampiin valmistumisaikoihin kannustavaksi mahdollistaen samalla ansiotyö ilman kaikkien etuuksien menettämistä.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutury.fi/2010/06/opintotuen-tulorajat-uudistettava-kannustavammaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapsilisästä huomioitava tulona korkeintaan puolet toimeentulotukea myönnettäessä</title>
		<link>http://kutury.fi/2010/06/lapsilisasta-huomioitava-tulona-korkeintaan-puolet-toimeentulotukea-myonnettaessa/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2010/06/lapsilisasta-huomioitava-tulona-korkeintaan-puolet-toimeentulotukea-myonnettaessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pää Käyttäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puoluekokousaloitteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutu.snoerf.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Henkilön joutuessa viimesijaisen sosiaaliturvan eli toimeentulotuen varaan, pääsääntöisesti hänen kaikki tulonsa huomioidaan tulona tukea laskettaessa. Myös lapsilisä huomioidaan siis kokonaisuudessaan tulona toimeentulotukea myönnettäessä. Lapsilisä on tarkoitettu universaaliksi etuudeksi. Henkilön tai perheen joutuessa toimeentulotuen varaan, lapsilisä menettää alkuperäisen tarkoituksensa: se siis ikäänkuin vähennetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tuloista. Kaikkiin muihin tuloluokkiin kuuluvat saavat nauttia lapsilisäetuudesta täysimääräisenä. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://kutury.fi/2010/06/lapsilisasta-huomioitava-tulona-korkeintaan-puolet-toimeentulotukea-myonnettaessa/">Koko viesti &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henkilön joutuessa viimesijaisen sosiaaliturvan eli toimeentulotuen varaan, pääsääntöisesti hänen kaikki tulonsa huomioidaan tulona tukea laskettaessa. Myös lapsilisä huomioidaan siis kokonaisuudessaan tulona toimeentulotukea myönnettäessä.</p>
<p>Lapsilisä on tarkoitettu universaaliksi etuudeksi. Henkilön tai perheen joutuessa toimeentulotuen varaan, lapsilisä menettää alkuperäisen tarkoituksensa: se siis ikäänkuin vähennetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tuloista. Kaikkiin muihin tuloluokkiin kuuluvat saavat nauttia lapsilisäetuudesta täysimääräisenä.</p>
<p>Tästä syystä lapsilisästä tulisi  jättää huomioimatta esimerkiksi puolet toimeentulotuen määrää laskettaessa.</p>
<p>Uudistuksella pureuduttaisiin omalta osaltaan köyhyyden ytimeen, koska toimeentulotukea saavat lapsiperheet, erityisesti yksinhuoltajien perheet ovat yhteiskunnassamme taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa.</p>
<p><em>Hyväksyessään puoluekokousaloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että lakia toimeentulotuesta (30.12.1997/1412) muutetaan lain 11§:n osalta. Lakimuutoksen myötä lapsilisästä tulee huomioida tulona korkeintaan puolet.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutury.fi/2010/06/lapsilisasta-huomioitava-tulona-korkeintaan-puolet-toimeentulotukea-myonnettaessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekisteröidyn parisuhdelain kumoaminen ja avioliittolain muuttaminen</title>
		<link>http://kutury.fi/2010/06/rekisteroidyn-parisuhdelain-kumoaminen-ja-avioliittolain-muuttaminen/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2010/06/rekisteroidyn-parisuhdelain-kumoaminen-ja-avioliittolain-muuttaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pää Käyttäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puoluekokousaloitteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutu.snoerf.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Suomen lainsäädäntö ei ole perheoikeudellisten muotojen osalta yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen. Laki rekisteröidyistä parisuhteista (9.11.2001/950) on ollut voimassa 1.3.2002 alkaen. Laki rinnastaa samaa sukupuolta olevien parisuhteet pääosin avioliittoon tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollisuutta adoptoida lasta yhdessä (perheen ulkopuolinen adoptio). Rekisteröityyn parisuhteeseen ei myöskään sovelleta säännöksiä puolison sukunimestä. Automaattinen oikeus yhteiseen sukunimeen kuuluu vain avioliittoon. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://kutury.fi/2010/06/rekisteroidyn-parisuhdelain-kumoaminen-ja-avioliittolain-muuttaminen/">Koko viesti &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen lainsäädäntö ei ole perheoikeudellisten muotojen osalta yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen.</p>
<p>Laki rekisteröidyistä parisuhteista (9.11.2001/950) on ollut voimassa 1.3.2002 alkaen. Laki rinnastaa samaa sukupuolta olevien parisuhteet pääosin avioliittoon tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta. Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole mahdollisuutta adoptoida lasta yhdessä (perheen ulkopuolinen adoptio). Rekisteröityyn parisuhteeseen ei myöskään sovelleta säännöksiä puolison sukunimestä. Automaattinen oikeus yhteiseen sukunimeen kuuluu vain avioliittoon.</p>
<p>Merkittävin rekisteröidyn parisuhteen ja avioliiton välinen ero on kuitenkin symbolinen, koska rekisteröity parisuhde on avioliitosta erillinen instituutio. Tilannetta voidaan verrata siihen, että käytössä olisi erillinen parisuhdelaki myös muille vähemmistöille, esimerkiksi romaneille tai tummaihoisille. Perustuslain takaaman yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen edellyttää lainsäädännön olevan sukupuolineutraalia kaikkialla.</p>
<p>Sosiaali- ja verolainsäädännössä käytetään avoliitosta puhuttaessa termiä ”avioliiton omainen suhde”. Koska avioliitto on määritelty vain miehen ja naisen väliseksi, pidetään myös avoliiton edellytyksenä pääsääntöisesti sitä, että kyse on miehen ja naisen välisestä suhteesta. Yhdenvertaisuus ei siis tältä osin toteudu rekisteröimättömien, samaa sukupuolta olevien parisuhteissa. Avioliittolain korjaaminen sukupuolineutraaliksi korjaisi myös tämän epäkohdan.</p>
<p>Samaa sukupuolta olevien on tällä hetkellä mahdollista avioitua esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa ja Espanjassa, Kanadassa ja Etelä-Afrikassa. Uusimpana myös Norjassa hyväksyttiin sukupuolineutraali avioliittolaki kesäkuussa 2008. Sukupuolineutraalia avioliittolakia valmistellaan myös Ruotsissa.</p>
<p>Aloitteessa ehdotetaan avioliittolain (13.6.1929/234) muuttamista sukupuolineutraaliksi. Tämä aiheuttaa muutoksia myös avioliittoasetukseen ja edellyttää rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamista.</p>
<p><em>Hyväksyessään puoluekokousaloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että laki rekisteröidyistä parisuhteesta kumotaan ja rekisteröityihin parisuhteisiin sovelletaan tämän lain voimaan tultua muutettua avioliittolakia. Avioliittolaki tulee muuttaa sukupuolineutraaliksi kaikilta osiltaan.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kutury.fi/2010/06/rekisteroidyn-parisuhdelain-kumoaminen-ja-avioliittolain-muuttaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toimenpideohjelma nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi</title>
		<link>http://kutury.fi/2010/06/toimenpideohjelma-nuorisotyottomyyden-vahentamiseksi/</link>
		<comments>http://kutury.fi/2010/06/toimenpideohjelma-nuorisotyottomyyden-vahentamiseksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pää Käyttäjä</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puoluekokousaloitteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kutu.snoerf.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Pätkätyö, koulutusta vastaamaton työ ja kasvava nuorisotyöttömyys ovat nykyhetken kasvavia ongelmia. Kaksikymmentä vuotta sitten työllistyminen valmistumisen jälkeen oli varmempaa. Koulutuksen saanut ja motivoitunut nuori löysi lyhyen ajan sisällä koulutustaan vastaavan työpaikan lähes aina. 1990-luvun alun lama nosti nuorisotyöttömyyden korkealle tasolle, jonne se jäi pysyvästi. Vuodesta 2009 lähtien nuorisotyöttömyys on jatkanut kasvuaan. Valmistumisen jälkeen omalle alalle &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://kutury.fi/2010/06/toimenpideohjelma-nuorisotyottomyyden-vahentamiseksi/">Koko viesti &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pätkätyö, koulutusta vastaamaton työ ja kasvava nuorisotyöttömyys ovat nykyhetken kasvavia ongelmia. Kaksikymmentä vuotta sitten työllistyminen valmistumisen jälkeen oli varmempaa. Koulutuksen saanut ja motivoitunut nuori löysi lyhyen ajan sisällä koulutustaan vastaavan työpaikan lähes aina.</p>
<p>1990-luvun alun lama nosti nuorisotyöttömyyden korkealle tasolle, jonne se jäi pysyvästi. Vuodesta 2009 lähtien nuorisotyöttömyys on jatkanut kasvuaan. Valmistumisen jälkeen omalle alalle työllistyminen ei ole enää itsestäänselvyys.<br />
Epätyypillisistä työsuhteista on tullut pysyvä ilmiö. Tilastokeskuksen mukaan nuorisotyöttömyys tulee vakavaksi silloin, kun nuori ei puuttelisen koulutuksen ja vähäisen työkokemuksensa vuoksi pääse työuran alkuun. Työttömyysasteen ollessa korkealla, tarjolla on runsaasti kokenutta työvoimaa, jotka ovat vastavalmistuneita paremassa asemassa työmarkkinoilla. Jos nuori ei työllisty valmistumisensa jälkeen, pääsy pitkäkestoiselle uralle vaarantuu.</p>
<p>Työurien pidentämisestä käydyssä keskustelussa tavoitteiksi asetetut 40 vuoden keskimääräiset työurat eivät ole realistisia, jos nuorisotyöttömyydelle ja epätoivotulle pätkätyöllisyydelle ei keksitä nykyaikaisia ratkaisuja.</p>
